MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok
Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ pracuje całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.
KASA (ul. Klepacka 18)
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 14:00
Komórki Organizacyjne MOPR w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8
Sekretariat
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7950 | Sekretarka | |||
2 | 85 879 7951 | FAX |
Sekcja Obsługi Klienta
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 733 03 01 | Kierownik | Anna | Szutkiewicz | |
2 | 85 748 98 59 | Pracownik wyznaczony | Udzielanie informacji telefonicznej w sprawach świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych. | ||
3 | 85 879 77 50 | Piotr | Stachurski | Rejestrowanie wniosków | |
4 | 85 879 77 50 | Ewelina | Citko | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
5 | 85 879 77 50 | Karolina | Popławska | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
6 | 85 879 77 50 | Aleksandra | Reszeć-Carykiewicz | Udzielanie informacji. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków. | |
7 | 85 879 77 50 | Katarzyna | Chudzik | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
8 | 85 879 77 50 | Emilia | Ryszczuk | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
9 | 85 879 77 50 | Marta | Kruszewska | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
10 | 85 879 77 50 | Agnieszka | Chodorowska | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
11 | 85 879 77 50 | Urszula | Wysocka | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków |
Sekcja Obsługi Działu
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 98 46 | Kierownik | Józef | Woron | |
2 | 85 748 98 56 | Anna | Trofimczuk | ||
3 | 85 748 98 56 |
Małgorzata |
Puciłowska |
||
4 | 85 748 98 48 FAX 85 733 03 18 |
Czesława | Horodeńska | ||
5 | 85 748 98 55 | Magdalena | Czyżyk | ||
6 | 85 748 98 55 | Anna | Barwikowska | ||
7 | 85 748 98 55 | Paulina | Bogusławska |
Sekcja Dokumentacji Działu
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 76 45 | Kierownik | Jadwiga | Zakrzewska | |
2 | 85 748 98 58 | Dorota | Citko | ||
3 | 85 748 98 58 | Rafał | Korolczuk | ||
4 | 85 748 98 58 | Marianna | Romanowska | ||
5 | 85 748 98 58 | ||||
6 | 85 748 98 58 | Marcin | Karwowski | ||
7 | 85 748 98 58 | Grażyna | Suska-Kępska | ||
8 | 85 748 98 58 | Tadeusz | Wiński |
Sekcja Świadczeń Nr 1
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 733 03 09 | Kierownik | Beata | Sobieska | Prowadzenie postępowań administracyjnych wg. podziału alfabetycznego. |
2 | 85 733 03 04 | Marlena | Jankiewicz | A - BUB | |
3 | 85 741 01 44 | Iwona | Bayer | BUC - DRĄ | |
4 | 85 741 04 90 |
Magdalena |
Lewandowska |
DRE - GRYK | |
5 | 85 733 03 04 | Edyta | Niewińska | GRYL - KRAM | |
6 | 85 741 01 44 | Marta | Suchoicka | KAN - KRAL | |
7 | 85 741 04 90 | Agnieszka Monika | Zalewska | KRAM - ŁUKASZE | |
8 | 85 748 98 40 | Katarzyna | Mancewicz | Wprowadzanie danych z wniosków. | |
9 | 85 748 98 40 | Katarzyna | Zalewska | Wprowadzanie danych z wniosków. |
Sekcja Świadczeń Nr 2
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 98 50 | Kierownik | Marta | Fiedorczyk | Prowadzenie postępowań administracyjnych wg podziału alfabetycznego. |
2 | 85 748 98 54 | Joanna | Cecha | ŁUKASZU - NIC | |
3 | 85 748 98 50 | Wioletta | Adamczyk | NID - PL | |
4 | 85 733 03 16 | Marta | Chwaszczewska | PŁ - SAWC | |
5 | 85 733 03 16 | Edyta | Turłaj | SAWE - SZCZ | |
6 | 85 748 98 54 | Eliza | Rapnicka | SZE - WIEL | |
7 | 85 733 03 17 | Halina | Germaniuk | WIEŁ - Ż | |
8 | 85 733 03 12 |
Agnieszka |
Guszcza |
Wprowadzanie danych z wniosków. | |
9 | 85 733 03 12 | Urszula | Minko-Słodzińska | Wprowadzanie danych z wniosków. | |
10 | 85 748 98 45 | Agata | Koszycka |
Prowadzenie postępowań administracyjnych |
|
11 | 85 748 98 54 | Anna | Łuczaj |
Prowadzenie postępowań administracyjnych N - Ż |
Sekcja Weryfikacji Świadczeń
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 98 44 | Kierownik | Danuta | Mancewicz | Weryfikacja ustalonego prawa do świadczeń wg podziału alfabetycznego. |
2 | 85 748 98 44 | Urszula | Żywno | A - DA | |
3 | 85 748 98 44 | Anna | Omelczuk | DĄ - JAR | |
4 | 85 748 98 52 |
Katarzyna |
Grosz |
JAS - KUP | |
5 | 85 733 03 10 |
Dorota |
Kornatowska |
KUR - N | |
6 | 85 748 98 52 |
Anna |
Zdanuczyk |
O - R | |
7 | 85 748 98 43 |
Emilia |
Tarasewicz |
S - Ś | |
8 | 85 748 98 43 |
Beata |
Tomczyk |
T - Ż | |
9 | 85 733 03 10 |
Adam |
Januszewski |
wg dekretacji |
Sekcja Dłużnika Alimentacyjnego
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 98 51 | Kierownik | Agnieszka | Pogoda | Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wg podziału alfabetycznego. |
2 | 85 748 98 51 | Julita | Wójcicka | A - F | |
3 | 85 748 98 51 | Iwona | Strzymińska | G - KOW | |
4 | 85 748 98 51 | Ewa | Gach | KOZ - OP | |
5 | 85 748 98 51 | Tomasz | Kostko | OR - SO | |
6 | 85 748 98 51 | Adrianna | Średzińska | SP - Ż |
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 77 49 | Kierownik | Katarzyna | Zaremba | Prowadzenie postępowań administracyjnych wg podziału alfabetycznego. |
2 | 85 742 29 20 | Agnieszka | Olchanowska | A - C | |
3 | 85 742 29 20 | Julita | Andrejczuk | Ć - I | |
4 | 85 742 29 20 | Tomasz K. | Pieczyński | J - KRÓL | |
5 | 85 742 25 78 | Artur | Ostrowski | KRU - MRÓZ | |
6 | 85 742 29 25 | Emilia Monika | Adamczuk | MRU - ROS | |
7 | 85 742 29 20 | Helena | Gryc | ROW -ŚR | |
8 | 85 742 29 25 | Robert | Musiejuk | ŚW - Ż | |
9 | 85 742 29 25 | Agnieszka Katarzyna | Trzeszczkowska | Porządkowanie akt, sporządzanie metryk. |
Sekcja Finansowa i Sprawozdawczości
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 98 57 | Kierownik | Ewa | Jankowska | |
2 | 85 748 98 57 |
Katarzyna |
Suprunowicz |
||
3 | 85 733 03 19 | Joanna | Ejsmont | ||
4 | 85 748 98 53 | Joanna | Bruszewska | ||
5 | 85 733 03 19 | Mateusz | Januszczyk | ||
6 | 85 733 03 19 | Katarzyna | Jamiołkowska | ||
7 | 85 748 98 57 | Ewa | Jakubowska | ||
8 | 85 748 98 57 | Michał | Jabłonowski |
Dział Świadczeń Rodzinnych
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 733 03 00 | Kierownik | Małgorzata Marta | Jóźwiak |
Kasa
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 98 42 | Halina | Kozub | ||
2 | 85 748 98 42 | Marta | Dąbrowska |
Dział Informatyki
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Nr telefonu |
85 748 98 41 |
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 743 54 37 | Kierownik | Magdalena | Woronko | |
2 | 85 743 54 37 | Zastępca Kierownika | Aneta | Białous | |
3 | 85 743 54 37 | Aneta | Hanczaruk | Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze | |
4 | 85 743 54 37 | Sebastian | Wawrzyński | Warsztaty Terapii Zajęciowej | |
5 | 85 743 54 37 | Dariusz | Markuszewski | Bariery architektoniczne | |
6 | 85 743 54 37 | Elżbieta | Sobieszczańska | Przelewy | |
7 | 85 743 54 37 | Mariusz | Karolkiewicz | Aktywny Samorząd, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych, sprzęt rehabilitacyjny | |
8 | 85 743 54 37 | Katarzyna | Konieczna | Warsztaty Terapii Zajęciowej | |
9 | 85 654 48 77 | Jolanta | Rutkowska | Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze | |
10 | 85 654 48 77 | Maria | Orłowska | Turnusy rehabilitacyjne | |
11 | 85 654 48 77 | Magdalena | Sadowska | Turnusy rehabilitacyjne | |
12 | 85 654 48 77 | Ewa | Wyszyńska | Aktywny Samorząd, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych, sprzęt rehabilitacyjny |
Klub "Senior+"
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 77 41 | ||||
2 | 85 879 77 40 | Kierownik | Beata | Piotrowska |
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7754 | Agnieszka | Bartnicka-Link | ||
2 | 85 879 7755 | Joanna | Ciruk | ||
3 | 85 879 7756 | Joanna | Jarzębińska-Szczebiot | ||
4 | 85 879 7757 | Paulina | Pomian | ||
5 | 85 879 7758 | Karolina | Kożuchowska | ||
6 | 85 879 7759 | Magdalena | Lippoman | ||
7 | 85 879 7760 | Małgorzata | Sawczuk | ||
8 | 85 879 7761 | Agnieszka | Szczepańska | ||
9 | 85 879 7762 | Urszula | Jaszczuk | ||
10 | 85 879 7763 | Dariusz | Sokołowski | ||
11 | 85 879 7764 | Marta | Krajewska | ||
12 | 85 879 7765 | Elwira | Ziarko | ||
13 | 85 879 7766 | Ewa | Biernacka | ||
14 | 85 879 7767 | Psycholodzy | Psycholodzy | ||
15 | 85 879 7768 | Kierownik | Aneta | Kowalewska |
Dział Opieki Nad Dzieckiem
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7986 | Zastępca Kierownika | Adam | Lenkiewicz | |
2 | 85 879 7987 | Kierownik | Barbara | Bezubik | |
3 | 85 879 7988 | Dorota Marzena | Zwolska | ||
4 | 85 879 7989 | Katarzyna | Leszczyńska-Druć | ||
5 | 85 879 7990 | Sylwia | Krankowska | ||
6 | 85 879 7991 | Ewa | Kamińska | ||
7 | 85 879 7992 | Katarzyna | Szczytko | ||
8 | 85 879 7993 | Barbara | Roszkowska | ||
9 | 85 879 7994 | Barbara | Zabielska | ||
10 | 85 879 7995 | Magdalena | Pawłowska | ||
11 | 85 879 7996 | Sandra | Toczydłowska | ||
12 | 85 879 7997 | Monika | Płachcińska | ||
13 | 85 879 7632 | Letycja | Szczerbińska | ||
14 | 85 879 7638 | Aneta | Mikielska |
Dział Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7707 | Kierownik | Małgorzata | Rudnicka | |
2 | 85 879 7708 | Dariusz | Fidziukiewicz | ||
3 | 85 879 7709 | Natalia | Skrouba | ||
4 | 85 879 7710 | Tadeusz | Mikołajczuk | ||
5 | 85 879 7711 | Anna | Jóźwicka | ||
6 | 85 879 7712 | Bożena | Januszek | ||
7 | 85 879 7713 | Agnieszka Janina | Cichońska |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1
Lokalizacja: ul. Mieszka I 8C
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 20 27 | Kierownik | Agnieszka | Bielicka | |
2 | 85 748 20 27 | Zastępca Kierownika | Katarzyna | Szubzda | |
3 | 85 748 20 27 | Marcin | Baranowski | ||
4 | 85 748 20 27 | Martyna | Młyńska | ||
5 | 85 748 20 58 | Joanna | Osikowicz | ||
6 | 85 748 20 28 | Joanna | Gałaszewicz | ||
7 | 85 748 20 28 | Rafał | Sochoń | ||
8 | 85 748 20 58 | Elżbieta | Szeląg | ||
9 | 85 748 20 28 | Beata | Puszko | ||
10 | 85 748 20 58 | Maria | Ostaszewska | ||
11 | 85 748 20 28 | Dominika | Omolecka | ||
12 | 534 812 677 | Żaneta | Czarnocka | ||
13 | 85 748 20 57 | Magdalena | Gajko | ||
14 | 85 748 20 57 | Paulina | Chraniuk | ||
15 | 85 748 20 28 | Elżbieta | Radaszkiewicz |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2
Lokalizacja: ul. Siewna 2
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7819 | Elżbieta | Kobylińska | ||
2 | 8 5879 7820 | Joanna | Korycka | ||
3 | 85 879 7821 | Marta | Szymańska | ||
4 | 85 879 7822 | Klaudia | Awier | ||
5 | 85 879 7823 | Teresa | Zambrowska | ||
6 | 85 879 7824 | Ewa | Zajkowska | ||
7 | 85 879 7825 | Natalia | Horodeńska | ||
8 | 85 879 7826 | Agnieszka | Wysocka | ||
9 | 85 879 7827 | Sylwia | Bazylewska | ||
10 | 85 879 7828 | Sylwia | Puchalska | ||
11 | 85 879 7829 | Monika | Gniazdowska | ||
12 | 85 879 7830 | Katarzyna | Knyszewska | ||
13 | 85 879 7831 | Anna | Wrońska | ||
14 | 85 879 7832 | Joanna | Szulska | ||
15 | 85 879 7833 | Justyna | Kuczyńska | ||
16 | 85 879 7833 | Joanna | Grabowska | ||
17 | 85 879 7834 | Zastępca Kierownika | Sylwia | Jakoniuk | |
18 | 85 879 7835 | Kierownik | Marzanna | Kość |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3
Lokalizacja: ul. Sienkiewicza 53
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7837 | Paula | Osipiuk | ||
2 | 85 879 7838 | Grażyna | Masny | ||
3 | 85 879 7839 | Aleksandra | Kowalczyk | ||
4 | 85 879 7840 | Agnieszka | Jachimko | ||
5 | 85 879 7841 | Honorata | Reszuta | ||
6 | 85 879 7842 | Elżbieta | Łoś | ||
7 | 85 879 7843 | Jolanta | Maciejczuk | ||
8 | 85 879 7844 | Dorota | Wiśniewska | ||
9 | 85 879 7845 | Małgorzata | Karłuk | ||
10 | 85 879 7846 | Agnieszka | Matys | ||
11 | 85 879 7847 | Anna | Smarkusz | ||
12 | 85 879 7848 | Robert | Czarkowski | ||
13 | 85 879 7849 | Bożena Ewa | Szutkiewicz | ||
14 | 85 879 7850 | Zastępca Kierownika | Agnieszka | Szotko | |
15 | 85 879 7851 | Kierownik | Halina | Perkowska | |
16 | 85 879 7852 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4
Lokalizacja: ul. Radzymińska 16
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7853 | ||||
2 | 85 879 7854 | Mariusz | Lulewicz | ||
3 | 85 879 7855 | Aleksandra | Janowicz | ||
4 | 85 879 7856 | Barbara | Tepieluk | ||
5 | 85 879 7857 | Grażyna | Urynowicz | ||
6 | 85 879 7858 | Magdalena | Zawadzka | ||
7 | 85 879 7859 | Aneta | Reszuta | ||
8 | 85 879 7860 | Agnieszka | Danewicz | ||
9 | 85 879 7861 | Joanna | Kiersnowska | ||
10 | 85 879 7862 | Jolanta | Kalbarczyk | ||
11 | 85 879 7863 | Marlena | Słonicka | ||
12 | 85 879 7864 | Katarzyna | Gawryluk-Jankowska | ||
13 | 85 879 7865 | Natalia | Białokozowicz | ||
14 | 85 879 7866 | Marzanna | Młynarczuk | ||
15 | 85 879 7867 | Edyta | Drozdowska-Łoś | ||
16 | 85 879 7868 | Zastępca Kierownika | Bożena | Sokólska | |
17 | 85 879 7869 | Kierownik | Jolanta | Rogalska | |
18 | 85 879 7870 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 5
Lokalizacja: ul. gen. Józefa Hallera 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7871 | Joanna | Cyrulik | ||
2 | 85 879 7872 | Krystyna | Ptaszyńska | ||
3 | 85 879 7873 | Katarzyna | Gedroyć | ||
4 | 85 879 7874 | Magorzata | Pochodowicz | ||
5 | 85 879 7875 | Anna | Mieczkowska | ||
6 | 85 879 7876 | Mirosława | Żywluk | ||
7 | 85 879 7877 | Bartosz | Janczuk | ||
8 | 85 879 7878 | Aleksandra | Radziszewska | ||
9 | 85 879 7879 | Agnieszka | Śliwonik | ||
10 | 85 879 7643 | Ada | Ugolik | ||
11 | 85 879 7648 | Justyna | Zaniewska | ||
12 | 85 879 7880 | Zastępca kierownika | Katarzyna | Perkowska | |
13 | 85 879 7881 | Anna | Jurewicz | ||
14 | 85 879 7882 | Kierownik | Halina | Basznianin | |
15 | 85 879 7883 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 6
Lokalizacja: ul. Gen. Józefa Bema 2
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7884 | Anna | Radulska | ||
2 | 85 879 7885 | Zbigniew | Pasko | ||
3 | 85 879 7886 | Anna | Znosko | ||
4 | 85 879 7887 | Agnieszka | Stasiak | ||
5 | 85 879 7888 | Krzysztof | Markowski | ||
6 | 85 879 7889 | Elżbieta | Sidorska | ||
7 | 85 879 7890 | Anita | Gawinowicz | ||
8 | 85 879 7891 | Joanna | Leszko-Kalinowska | ||
9 | 85 879 7892 | Katarzyna | Matysik | ||
10 | 85 879 7893 | Jarosław | Kwasiborski | ||
11 | 85 879 7894 | Krystyna | Łubowicz | ||
12 | 85 879 7895 | Alicja | Owczarczuk | ||
13 | 85 879 7896 | Artur | Moroz | ||
14 | 85 879 7897 | Violetta | Strzałkowska | ||
15 | 85 879 7898 | Agata | Baumgardt | ||
16 | 85 879 7630 | Katarzyna | Wilczewska | ||
17 | 85 879 7640 | Joanna | Malkiewicz | ||
18 | 85 879 7899 | Zastępca Kierownika | Barbara | Piekutowska-Reszeć | |
19 | 85 879 7900 | Kierownik | Beata | Kalisty | |
20 | 85 879 7901 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7
Lokalizacja: ul. Storczykowa 5
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7902 | Magdalena | Świerzbińska | ||
2 | 85 879 7903 | ||||
3 | 85 879 7904 | Beata | Pawelska | ||
4 | 85 879 7905 | Agnieszka | Zwolińska | ||
5 | 85 879 7906 | Ewa | Czarkowska | ||
6 | 85 879 7907 | Katarzyna | Rutkowska | ||
7 | 85 879 7908 | Joanna | Renkiewicz | ||
8 | 85 879 7909 | Dominika | Mazanowicz | ||
9 | 85 879 7910 | Danuta | Świętochowska | ||
10 | 85 879 7911 | Justyna | Kujawa | ||
11 | 85 879 7912 | Marzena | Siebiesiuk | ||
12 | 85 879 7913 | Paulina | Mierzwińska | ||
13 | 85 879 7914 | Agata | Olechwierowicz | ||
14 | 85 879 7915 | Bartosz | Staleńczyk | ||
15 | 85 879 7916 | Emilia | Piekunko | ||
16 | 85 879 7917 | Monika | Przestrzelska | ||
17 | 85 879 7918 | Małgorzta | Remiszewska | ||
18 | 85 879 7919 | Zastępca Kierownika | Walentana | Chomicz | |
19 | 85 879 7919 | Kierownik | Urszula | Adamowicz | |
20 | 85 879 7920 | FAX | |||
21 | 505 577 430 | Eliza | Czeremcha | ||
22 | 505 577 434 | Dominika | Mazanowicz | ||
23 | 570 976 407 | Joanna | Rożko |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8
Lokalizacja: ul. Swobodna 24
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7921 | Radosław | Truszczyński | ||
2 | 85 879 7922 | Bożena | Ziniewicz | ||
3 | 85 879 7923 | Monika | Roszak | ||
4 | 85 879 7924 | Katarzyna | Haraburda | ||
5 | 85 879 7925 | Beata | Citko | ||
6 | 85 879 7926 | Marta | Czołpińska | ||
7 | 85 879 7927 | Anna | Chociej | ||
8 | 85 879 7928 | Martyna | Sieńkowska | ||
9 | 85 879 7929 | Barbara | Mierzwińska | ||
10 | 85 879 7930 | Elżbieta | Bielińska | ||
11 | 85 879 7931 | Dorota | Roszkowska | ||
12 | 85 879 7932 | Ewa | Martyniuk | ||
13 | 85 879 7933 | Karolina | Abramowicz | ||
14 | 85 879 7934 | Krystyna | Pacanowska | ||
15 | 85 879 7935 | Katarzyna | Żulińska | ||
16 | 85 879 7936 | Jacek | Bielawski | ||
17 | 570 971 895 | Anna | Żalikowska | ||
18 | 85 879 7937 | Zastępca Kierownika | Violetta | Setna | |
19 | 85 879 7938 | Kierownik | Joanna | Wasilewicz | |
20 | 85 879 7939 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9
Lokalizacja: ul. Witosa 38
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7800 | ||||
2 | 85 879 7801 | FAX | |||
3 | 85 879 7802 | Magdalena | Mierzwińska | ||
4 | 85 879 7803 | Kinga | Makowska | ||
5 | 85 879 7804 | Paweł | Maciejczuk | ||
6 | 85 879 7805 | Marta | Tofiluk | ||
7 | 85 879 7806 | Danuta | Domin | ||
8 | 85 879 7807 | Magdalena | Sowińska | ||
9 | 85 879 7808 | Aneta | Jakuć | ||
10 | 85 879 7809 | Marzena | Sawłan | ||
11 | 85 879 7810 | Michalina | Szewczyk | ||
12 | 85 879 7811 | Łucja | Jarocka | ||
13 | 85 879 7812 | Sylwia | Polewaczyk | ||
14 | 85 879 7813 | Marlena | Taranta | ||
15 | 85 879 7814 | ||||
16 | 85 879 7815 | Ewa | Puciłowska | ||
17 | 85 879 7816 | Zastępca Kierownika | Justyna | Potoniec | |
18 | 85 879 7817 | Kierownik | Anna | Kamińska |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10 - pomoc cudzoziemcom
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 77 39 | ||||
2 | 85 879 77 42 | Ewa | Wiercińska | ||
3 | 85 879 77 44 | Anna | Chociej | ||
4 | 85 879 77 45 | Urszula | Iwaniuk | ||
5 | 85 879 77 46 | Bożena | Rutkowska | ||
6 | 85 879 77 47 | Paulina | Pacewicz | ||
7 | 85 879 77 43 | Kierownik | Anna | Androsiuk |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11 - pomoc bezdomnym
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7940 | Gabriela | Hamerszmit | ||
2 | 85 879 7941 | Wioletta | Czyrska | ||
3 | 85 879 7942 | ||||
4 | 85 879 7943 | Natalia | Kuczko | ||
5 | 85 879 7944 | Ewelina | Zgiet | ||
6 | 85 879 7945 | Elżbieta | Truszczyńska | ||
7 | 85 879 7631 | Kierownik | Małgorzata | Gawina |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 12
Lokalizacja: ul. Mieszka I 8C
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 748 20 57 | Anna | Chomczyk | ||
2 | 85 748 20 57 | Justyna | Januszkiewicz | ||
3 | 85 748 20 57 | Barbara | Matyszewska | ||
4 | 85 748 20 57 | Małgorzata | Plawgo | ||
5 | 85 748 20 27 | Iwona | Kłusewicz | ||
6 | 85 748 20 27 | Anna | Więcko | ||
7 | 505 577 496 | Asystent Rodziny | Wiola | Drozd | |
8 | 85 748 20 27 | Kierownik | Magda | Ostrowska |
Dział Organizacyjny i Kadr
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7968 | Kierownik | Magdalena | Romejko | |
2 | 85 879 7969 | Edyta | Kiziewicz | ||
3 | 85 879 7970 | Paulina | Gałecka | ||
4 | 85 879 7972 | Joanna | Antoniuk | ||
5 | 85 879 7973 | Emilia | Hołowienko | ||
6 | 85 879 7644 | Diana | Milewska |
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7967 | Kierownik | Łukasz | Łapuć | |
2 | 85 879 7975 | Mateusz | Lewkowicz | ||
3 | 85 879 7974 | Magdalena | Urban | ||
4 | 85 879 7976 | Anna | Kułakowska | ||
5 | 85 879 7641 | Justyna | Suszycka | ||
6 | 85 879 7971 | Kancelaria |
Dział Nadzoru i Kontroli
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7977 | Kierownik | Ewa | Dojlida | |
2 | 85 879 7978 | Justyna Urszula | Micun | ||
3 | 85 879 7799 | Anna Genowefa | Gruszczyńska | ||
4 | 85 879 7983 | Kinga | Antonowicz | ||
5 | 85 879 7977 | Anna | Kobeszko | ||
6 | 85 879 7799 | Aneta | Żebiałowicz-Sawula |
Zespół ds. Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7634 | Kierownik | Izabella Monika | Kurbat | |
2 | 85 879 7980 | Elżbieta | Grygoruk | ||
3 | 85 879 7981 | Agnieszka | Gromek | ||
4 | 85 879 7639 | Elwira | Pietryńczak | ||
5 | 85 879 7646 | Mariola | Klejn | ||
6 | 85 879 7982 | Marta | Tur |
Inspektor ochrony danych
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7984 | Inspektor ochrony danych | Katarzyna | Podleśna |
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7985 | Beata | Kwiatkowska | ||
2 | 85 879 7635 | Maria Elżbieta | Szczepańska |
Dział Pomocy Instytucjonalnej
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 85 879 7998 | Kierownik | Bożena | Lewicka-Serafin | |
2 | 85 879 7999 | Małgorzata | Łupińska | ||
3 | 85 879 7700 | Edyta | Niemczynowicz | ||
4 | 85 879 7701 | Elżbieta | Gryka | ||
